Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων
Σύμφωνα με τον Ν.2112/1920, σε συνδυασμό με τον Ν.3198/1955
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (Τακτικές αποδοχές) | ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | |
Χρόνος προειδοποίησης | Ποσόν αποζημίωσης | ||
2 μήνες έως 1 έτος | 1 μηνός | 1 μήνας | 1/2 μηνός |
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη | 2 μηνών | 2 μήνες | 1 μηνός |
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη | 3 μηνών | 3 μήνες | 1 1/2 μηνών |
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη | 4 μηνών | 4 μήνες | 2 μηνών |
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη | 5 μηνών | 5 μήνες | 2 1/2 μηνών |
10 έτη συμπληρωμένα | 6 μηνών | 6 μήνες | 3 μηνών |
11 έτη συμπληρωμένα | 7 μηνών | 7 μήνες | 3 1/2 μηνών |
12 έτη συμπληρωμένα | 8 μηνών | 8 μήνες | 4 μηνών |
13 έτη συμπληρωμένα | 9 μηνών | 9 μήνες | 4 1/2 μηνών |
14 έτη συμπληρωμένα | 10 μηνών | 10 μήνες | 5 μηνών |
15 έτη συμπληρωμένα | 11 μηνών | 11 μήνες | 5 1/2 μηνών |
16 έτη συμπληρωμένα | 12 μηνών | 12 μήνες | 6 μηνών |
17 έτη συμπληρωμένα | 13 μηνών | 13 μήνες | 6 1/2 μηνών |
18 έτη συμπληρωμένα | 14 μηνών | 14 μήνες | 7 μηνών |
19 έτη συμπληρωμένα | 15 μηνών | 15 μήνες | 7 1/2 μηνών |
20 έτη συμπληρωμένα | 16 μηνών | 16 μήνες | 8 μηνών |
21 έτη συμπληρωμένα | 17 μηνών | 17 μήνες | 8 1/2 μηνών |
22 έτη συμπληρωμένα | 18 μηνών | 18 μήνες | 9 μηνών |
23 έτη συμπληρωμένα | 19 μηνών | 19 μήνες | 9 1/2 μηνών |
24 έτη συμπληρωμένα | 20 μηνών | 20 μήνες | 10 μηνών |
25 έτη συμπληρωμένα | 21 μηνών | 21 μήνες | 10 1/2 μηνών |
26 έτη συμπληρωμένα | 22 μηνών | 22 μήνες | 11 μηνών |
27 έτη συμπληρωμένα | 23 μηνών | 23 μήνες | 11 1/2 μηνών |
28 έτη συμπληρωμένα | 24 μηνών | 24 μήνες | 12 μηνών |
Από το νόμο ορίζεται όπως και από τον παραπάνω πίνακα ότι για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια υπηρεσία προστίθεται για κάθε έτος υπηρεσίας 1 μηνός αποδοχές μετά τους 6 μισθούς. Πάντως σε καμιά περίπτωση η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τις αποδοχές 2 ετών δηλαδή τους 24 μήνες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παράκληση: Μη βάζετε σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο.
Τ α σχόλιά σας ας είναι κόσμια